Boise Autocross - SRRSCCA - #17 - Event17 - Sat 10-02-2021
Pax Time Results
Timed Entries: 60
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 OBSP 187 Austin Clark 2015 Mazda Miata 34.756 *0.852 29.612 0.000 0.000
2 2 OSMF 113 Scott Kincaid 1991 CRX 35.780 *0.841 30.091 0.479 0.479
3 3 OSTX 19 Matt Elliott 2014 BRZ 36.912 *0.816 30.120 0.029 0.508
4 4 OSTX 96 Jeremy Braun 2017 BRZ 37.298 *0.816 30.435 0.315 0.823
5 5 OSTX 76 Paul Hamilton 2014 BRZ 37.776 *0.816 30.825 0.390 1.213
6 6 OBM 76 Kyriacos Panayiotou 1976 LeGrand 32.120 *0.962 30.899 0.074 1.287
7 1 CS 55 Earl Esson 2005 Honda S2000 38.541 *0.809 31.179 0.280 1.567
8 1 BS 71 Tom Bruck 2021 BMW M2C 38.311 *0.814 31.185 0.006 1.573
9 1 XSA 22 Sonny Wiersema 2017 Porsche Cayman 36.890 *0.846 31.208 0.023 1.596
10 1 GS 181 Tom Larson 2019 Volkswagen GTI 39.518 *0.794 31.377 0.169 1.765
11 2 BS 64 Randall Smith 2018 Ford Focus RS 38.761 *0.814 31.551 0.174 1.939
12 7 OHS 42 Tyler Brand 2016 Fiesta ST 40.375 *0.782 31.573 0.022 1.961
13 1 SM 522 Chris Pugh 2006 Mitsubishi Lancer 36.888 *0.856 31.576 0.003 1.964
14 1 ES 71 Laurie Matthews 2000 Mazda Miata 39.924 *0.793 31.659 0.083 2.047
15 1 SSC 77 Cynthia Clark 2013 Scion FRS 39.016 *0.812 31.681 0.022 2.069
16 2 ES 2 Chase Sullivan 1994 Mazda Miata 40.092 *0.793 31.793 0.112 2.181
17 2 GS 18 Chandler Horning 2018 Volkswagen GTI 40.089 *0.794 31.830 0.037 2.218
18 3 ES 7 Mark Kettering 2000 Mazda Miata 40.480 *0.793 32.100 0.270 2.488
19 1 DS 86 Brian Reilly 2017 Toyota 86 39.874 *0.807 32.178 0.078 2.566
20 1 ESP 37 Brandon Shaw 2010 Infiniti G37 38.634 *0.839 32.413 0.235 2.801
21 2 SM 2 Chris Bartley 2006 Mitsubishi Lancer 37.976 *0.856 32.507 0.094 2.895
22 1 AS 7 Ed Milliken 2005 Chevrolet Corvette 39.634 *0.821 32.539 0.032 2.927
23 4 ES 73 Amber Dawn Jorgensen 2001 Toyota MR2 Spyder 41.064 *0.793 32.563 0.024 2.951
24 1 SSM 22 Aaron Elfering 1997 Mazda Chase's Car 37.326 *0.875 32.660 0.097 3.048
25 1 CAMT 27 Vince Dinh 2002 Chevrolet Camaro SS 39.988 *0.817 32.670 0.010 3.058
26 2 SSC 7 Lucas Clark 2013 Scion FRS 40.264 *0.812 32.694 0.024 3.082
27 1 KM 5 Peter Shaw 2003 Swiss Hutless Formula C 35.272 *0.930 32.803 0.109 3.191
28 3 GS 97 Jeffrey McVey 2013 Ford Focus ST 41.367 *0.794 32.845 0.042 3.233
29 1 FS 63 Sam Robinson 2007 Dodge Magnum 40.892 *0.806 32.959 0.114 3.347
30 1 STS 100 James Coltrin 2000 Subaru Impreza 40.718 *0.811 33.022 0.063 3.410
31 3 SM 5 Chris Cullen 1999 Subaru Impreza RS 38.641 *0.856 33.076 0.054 3.464
32 1 HS 7 Dixie Milliken 2007 Honda Civic si 42.338 *0.782 33.108 0.032 3.496
33 2 AS 5 Bob Barnett 2003 Porsche 911 Carrera 2 40.514 *0.821 33.262 0.154 3.650
34 3 AS 13 Michelle Degrange 2005 Lotus Elise 40.684 *0.821 33.401 0.139 3.789
35 1 XSB 1 Curtis Robinson Toyota MR2 Spyder 39.050 *0.858 33.504 0.103 3.892
36 1 CSP 6 Simon Barnes 2000 Mazda Miata 38.963 *0.865 33.703 0.199 4.091
37 4 SM 25 Nick Johnston 1999 Subaru Impreza 2.5RS 39.503 *0.856 33.814 0.111 4.202
38 2 CSP 13 Keith Baker 1999 Mazda Miata 39.170 *0.865 33.882 0.068 4.270
39 1 DP 111 Tristin Sullivan 1997 Mazda MX5 39.180 *0.866 33.929 0.047 4.317
40 2 DS 77 Michael Horton 2013 Mini Cooper S 42.270 *0.807 34.111 0.182 4.499
41 1 SMF 22 Summer Johnson 1992 Volkswagen Gti 40.776 *0.841 34.292 0.181 4.680
42 1 SSP 16 Bill Stover 2002 Porsche GT2 40.414 *0.853 34.473 0.181 4.861
43 2 CAMT 69 Ray Lloyd 1969 Pontiac Firebird 42.284 *0.817 34.546 0.073 4.934
44 3 CAMT 1 Dino Degiorgio 1974 Ford mustang 2 42.542 *0.817 34.756 0.210 5.144
45 2 ESP 73 Ronette Shaw 2010 Infiniti G37 41.481 *0.839 34.802 0.046 5.190
46 1 CAMS 23 Mike Beacham 1972 Chevrolet Corvette 41.996 *0.835 35.066 0.264 5.454
47 1 ASP 91 Alexander Almonte 2015 BMW M228i 41.371 *0.849 35.124 0.058 5.512
48 2 XSA 65 Dallas Croft 2002 Subaru Impreza TS 41.556 *0.846 35.156 0.032 5.544
49 2 DP 11 Curt Sullivan 1997 Mazda MX5 40.644 *0.866 35.197 0.041 5.585
50 1 FSP 71 Stuart Duke 1991 Nissan Sentra 42.736 *0.825 35.257 0.060 5.645
51 5 SM 187 Daniel Estrada 2003 Mitsubishi Evolution 41.221 *0.856 35.285 0.028 5.673
52 4 CAMT 111 Michelle Degiorgio 1974 Ford mustang 2 44.660 *0.817 36.487 1.202 6.875
53 2 FSP 171 Willam Duke 1991 Nissan Sentra 44.236 *0.825 36.494 0.007 6.882
54 2 SSM 122 Dakota Elfering 1990 Mazda Miata 42.286 *0.875 37.000 0.506 7.388
55 1 XP 15 Alexander Clarke Factory Five Type 65 Cobra 42.990 *0.882 37.917 0.917 8.305
56 3 SSM 44 Andrea Milnes 1988 Toyota MR2 43.526 *0.875 38.085 0.168 8.473
57 2 XP 5 Michael Clarke 1965 Factory Five Type 65 Cobra Coupe 45.813 *0.882 40.407 2.322 10.795
58 1 N 123 Benjamin Gleason 2017 Volkswagen Golf wolfsburg edition 42.340 *1.000 42.340 1.933 12.728
59 2 N 38 Melissa Nelson 2015 Lexus IS 350 43.292 *1.000 43.292 0.952 13.680
60 3 N 78 Phil Reed Tesla S 45.716 *1.000 45.716 2.424 16.104
61 3 XP 142 Shane Puffe 1992 Honda Civic Hatch DNF *0.882 -
62 4 AS 9 Nikola Cop 1999 Porsche 911 DNS *0.821
63 3 XSA 37 Brandon Shaw 2010 Infiniti G37 DNS *0.846
64 4 XSA 73 Ronette Shaw 2010 Infiniti G37 DNS *0.846
65 2 SMF 71 Lucas Clark Sion DNS *0.841
66 4 N 93 Mike Kanoff 1992 Acura DNS *1.000