Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Boise Autocross - SRRSCCA - #18 - Event18 - Sun 10-08-2023
Final Raw Time Results
Timed Entries: 82
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 XSA 22 Bartley, Chris 2006 Mitsubishi Sedan 37.590 0.000 0.000
2 2 XSA 522 Pugh, Chris 2006 Mitsubishi Lancer 38.067 0.477 0.477
3 1 OSMF 113 Kincaid, Scott CRX 38.250 0.183 0.660
4 1 SS 71 Bruck, Tom 2018 Porsche GT3 38.376 0.126 0.786
5 3 XSA 21 Sichulailuck, Phouvanh 2006 Mitsubishi Lancer 38.836 0.460 1.246
6 4 XSA 122 Johnson, Summer 2006 Mitsubishi Sedan 39.243 0.407 1.653
7 1 SSM 2 Sullivan, Chase 1990 Mazda Miata 39.287 0.044 1.697
8 5 XSA 36 Marlow, Brandyn 1999 BMW M3 39.573 0.286 1.983
9 1 SMF 76 Hill, Jeff 1978 Volkswagen Rabbit 39.595 0.022 2.005
10 1 CAMC 1 Botimer, Allen 2022 Chevrolet Camaro ZL1 1LE 39.613 0.018 2.023
11 2 SSM 6 Barnes, Simon 1923 Mazda Miata 39.681 0.068 2.091
12 6 XSA 2 Wiersema, Sonny 2017 Porsche Cayman 39.791 0.110 2.201
13 1 STX 96 Braun, Jeremy 2017 Subaru BRZ series.yellow 39.841 0.050 2.251
14 1 STR 71 Kettering, Mark 2022 Mazda MX-5 39.929 0.088 2.339
15 2 STX 113 Hamilton, Paul 2014 Subaru BRZ 40.060 0.131 2.470
16 3 STX 6 Reilly, Brian 2017 Toyota 86 40.139 0.079 2.549
17 7 XSA 225 Pugh, Jordan 2006 Mitsubishi Lancer 40.257 0.118 2.667
18 2 SS 181 Larson, Tom 2019 Chevrolet C7 Grand Sport 40.282 0.025 2.692
19 1 SSP 9 Cop, Nikola 1999 Porsche 911 40.293 0.011 2.703
20 2 CAMC 18 Slater, Russell 2018 Ford Mustang GT 40.366 0.073 2.776
21 3 CAMC 11 Botimer, Leah 2022 Chevrolet Camaro ZL1 1LE 40.509 0.143 2.919
22 4 STX 24 Lee, Zane 2013 Scion FR-S 40.523 0.014 2.933
23 1 FS 44 Goebel, Waylon 2023 Chevrolet Camaro 40.528 0.005 2.938
24 4 CAMC 55 Tyler, Curtis 2023 Chevrolet Camaro 2SS 1LE 40.555 0.027 2.965
25 2 STR 43 Pineiro, Alexander 2022 Subaru BRZ 40.617 0.062 3.027
26 1 DS 101 Yano, Jordan 2022 Hyundai Veloster N 40.701 0.084 3.111
27 3 STR 171 Matthews, Laurie 2022 Mazda MX-5 40.770 0.069 3.180
28 1 STS 88 Redding, Andrew 1988 Honda CRX SI 41.052 0.282 3.462
29 5 STX 13 Conner, Trinity Subaru BRZ 41.063 0.011 3.473
30 3 SS 24 Maclean, Scott 2022 Porsche GT3 41.064 0.001 3.474
31 1 BS 123 Risk, Dillon 2023 Toyota GR Corolla 41.115 0.051 3.525
32 1 STH 92 McGaha, Brian 2014 Mini Countryman 41.168 0.053 3.578
33 1 DP 37 Shaw, Brandon 2006 Mazda Miata 41.169 0.001 3.579
34 1 EM 72 Reese, Ron 2023 Lotus 7 Clone 41.260 0.091 3.670
35 1 CS 55 Esson, Earl 2005 Honda S2000 41.510 0.250 3.920
36 2 SMF 25 Ream, Erik 1992 Volkswagen gti 41.570 0.060 3.980
37 2 STS 188 Redding, Shelby 1988 Honda CRX SI 41.715 0.145 4.125
38 1 STU 8 Shipsey, Zach 2008 BMW 335xi 41.754 0.039 4.164
39 1 AM 20 Shaw, Peter 1980 Gazornen MkIII aka Thing 4 41.890 0.136 4.300
40 1 SM 25 Johnston, Nick 1999 Subaru Impreza 2.5RS 41.956 0.066 4.366
41 4 STR 111 Holland, Parker 2008 Mazda MX-5 Miata 41.959 0.003 4.369
42 2 DP 137 Shaw, Ronette 2006 Mazda Miata 42.219 0.260 4.629
43 6 STX 69 Braun, Kari 2017 Subaru BRZ series.yellow 42.241 0.022 4.651
44 7 STX 16 Baer, Andrea 2017 Toyota 86 42.262 0.021 4.672
45 5 CAMC 455 Tyler, Jennifer 2023 Chevrolet Camaro 2SS 1LE 42.434 0.172 4.844
46 2 BS 2 Davy, Larry 2004 Chevrolet Corvette 42.634 0.200 5.044
47 3 SMF 2 Teuscher, John 1994 Acura Integra 42.648 0.014 5.058
48 2 SM 20 Toguchi, Gerin 1999 Subaru Impreza RS 42.689 0.041 5.099
49 3 BS 1 Petersen, Robert 2023 Toyota GR Corolla 42.855 0.166 5.265
50 1 N 444 Smith, Isaac 2000 Chevrolet Corvette 43.070 0.215 5.480
51 6 CAMC 45 Prosser, Don 2016 Ford Mustang GT 43.322 0.252 5.732
52 3 SM 7 Reid, Jayme 1997 Mitsubishi Lancer evolution IV 43.370 0.048 5.780
53 5 STR 99 Simmons, Jeremy 2006 Mazda Mx-5 miata 43.462 0.092 5.872
54 6 STR 11 Holland, Gordon 2008 Mazda Miata MX-5 43.511 0.049 5.921
55 3 SSM 88 Hoover, Jay 1988 Pontiac Fiero 43.728 0.217 6.138
56 7 CAMC 22 Prosser, Justin 2016 Ford Mustang GT 43.965 0.237 6.375
57 1 XSB 5 Paulsen, James 2003 Mini Cooper S 44.025 0.060 6.435
58 3 STS 93 Ricketts, Hailey 1993 Mazda Miata 44.064 0.039 6.474
59 1 CAMT 72 Tesch, Ryan 1988 Chevrolet Camaro 44.199 0.135 6.609
60 2 XSB 3 Annis, John 2001 Toyota MR2 Spyder 44.564 0.365 6.974
61 4 SM 22 Hall, Corbin 2009 Subaru WRX STi 44.568 0.004 6.978
62 2 CAMT 1 Degiorgio, Dino 1974 Ford Mustang 2 44.773 0.205 7.183
63 3 XSB 13 Annis, Christian 2001 Toyota MR2 Spyder 44.818 0.045 7.228
64 8 XSA 230 Ray, James 1972 Datsun 240z 45.254 0.436 7.664
65 4 STS 63 Anderson, Kyle 1990 Mazda Miata 45.257 0.003 7.667
66 7 STR 22 Watkins, Nicholas 2000 Mazda Miata 45.490 0.233 7.900
67 1 CAMS 77 Masillo, Treyden 2000 Chevrolet Corvette 45.548 0.058 7.958
68 5 STS 18 Williams, Scott 1995 Honda Del Sol 45.651 0.103 8.061
69 1 HS 91 Crocker Nichols, Trayton 1991 Ford Escort GT 45.816 0.165 8.226
70 2 STH 7 Simmons, Wendy 2014 Subaru Impreza WRX 45.896 0.080 8.306
71 3 CAMT 111 Degiorgio, Michelle 1974 Ford Mustang 2 45.979 0.083 8.389
72 2 N 143 Cook, Deagan 2019 Volkswagen Jetta S 46.110 0.131 8.520
73 5 SM 268 Baker, Dalton 2005 Subaru Impreza WRX 46.396 0.286 8.806
74 4 CAMT 66 Mccord, Ryan 1984 Ford Mustang 46.582 0.186 8.992
75 1 HCS 104 Crawford, Wyeth 1979 MG MGB 46.739 0.157 9.149
76 9 XSA 111 Peterson, Ryan 2023 Mazda CX 30 46.750 0.011 9.160
77 4 XSB 4 Vang, Grant 1996 Nissan 200sx 47.125 0.375 9.535
78 10 XSA 11 Peterson, Jerry 2023 Mazda CX 30 47.311 0.186 9.721
79 2 HS 13 Graybill, Rj 2018 Honda Civic 47.409 0.098 9.819
80 5 CAMT 15 Tesch, Larry 1988 Chevrolet Camaro 47.726 0.317 10.136
81 3 N 96 Kirkland, Tom 2004 Honda Civic 48.434 0.708 10.844
82 2 STU 81 Shipsey, Maria 2008 BMW 335 48.908 0.474 11.318
83 4 N 16 Reber, Cole 2010 Toyota Prius 49.282 0.374 11.692
84 1 ES 8 Rawlings, Peter 2000 Mazda MX 5 Miata 49.923 0.641 12.333
85 5 N 177 Nelson, Ben 2007 Porsche Cayman 51.330 1.407 13.740
86 6 CAMT 666 Haylett, Crys 1984 Ford Mustang 51.985 0.655 14.395
87 6 N 19 McCain, Ashlyn 2010 Toyota Prius 52.670 0.685 15.080
88 7 N 82 Ady, Cheryl 2000 Mazda Miata 56.697 4.027 19.107
89 1 GS 97 McVey, Jeffrey 2013 Ford Focus ST 57.333 0.636 19.743
90 8 N 90 Snow, Connor 2002 Subaru Impreza WRX DNS
91 3 STU 66 Olson, Jeremy 2021 Hyundai Veloster N DNS