Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Boise Autocross - SRRSCCA - #6 - Event6 - Sun 04-30-2023
Final Raw Time Results / Mobile Format
Timed Entries: 74
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 BM 76 Panayiotou, Kyriacos 1976 LeGrand MK18 31.563 0.000 0.000
2 1 AM 177 Boyer, Jeremy LRC LRC 31.681 0.118 0.118
3 1 OSMF 113 Kincaid, Scott CRX 34.229 2.548 2.666
4 1 KM 5 Shaw, Peter 2003 Swiss Hutless Formula C 34.704 0.475 3.141
5 1 XSA 22 Bartley, Chris 2006 Mitsubishi Sedan 34.853 0.149 3.290
6 1 SSM 77 Alexandre, Sachs 2017 Chevrolet Corvette C7 GrandSport 35.432 0.579 3.869
7 1 STX 96 Braun, Jeremy 2017 Subaru BRZ series.yellow 35.803 0.371 4.240
8 2 SSM 22 Elfering, Aaron 1990 Mazda Miata 35.834 0.031 4.271
9 2 XSA 2 Wiersema, Sonny 2017 Porsche Cayman 35.918 0.084 4.355
10 2 STX 24 Lee, Zane 2013 Scion FR-S 36.182 0.264 4.619
11 1 ESP 37 Shaw, Brandon 2010 Infiniti G37 36.333 0.151 4.770
12 3 XSA 36 Marlow, Brandyn 1999 BMW M3 36.527 0.194 4.964
13 3 STX 6 Reilly, Brian 2017 Toyota 86 36.553 0.026 4.990
14 1 STR 71 Kettering, Mark 2022 Mazda MX-5 36.607 0.054 5.044
15 1 STS 88 Redding, Andrew 1988 Honda CRX SI 36.665 0.058 5.102
16 1 EM 72 Reese, Ron 2023 Lotus 7 36.776 0.111 5.213
17 2 AM 77 Stanley, Neal 2005 Raptor A Mod 36.834 0.058 5.271
18 1 SMF 76 Hill, Jeff 1978 Volkswagen Rabbit 36.991 0.157 5.428
19 4 STX 61 Domanski, Ryan 2017 Toyota 86 37.039 0.048 5.476
20 5 STX 101 Yano, Jordan 2013 Subaru BRZ 37.358 0.319 5.795
21 2 STR 171 Matthews, Laurie 2022 Mazda MX-5 37.473 0.115 5.910
22 2 STS 16 Knebel, Chris 1990 Mazda Miata 37.485 0.012 5.922
23 1 CS 55 Esson, Earl 2005 Honda S2000 37.529 0.044 5.966
24 3 SSM 122 Elfering, Dakota 1990 Mazda Miata 37.608 0.079 6.045
25 6 STX 69 Braun, Kari 2017 Subaru BRZ series.yellow 37.789 0.181 6.226
26 4 XSA 327 Cummings, Josh 2016 Porsche Cayman 37.918 0.129 6.355
27 1 AS 39 Reiman, Donald 2017 Chevrolet Z51 37.921 0.003 6.358
28 2 ESP 73 Shaw, Ronette 2010 Infiniti G37 38.121 0.200 6.558
29 1 XSB 6 Barnes, Simon 2000 Mazda Miata 38.156 0.035 6.593
30 1 N 66 Kowalski, Kyle 2022 Subaru Subaru 38.157 0.001 6.594
31 1 CAMC 55 Tyler, Curtis 2023 Chevrolet Camaro 2SS 1LE 38.317 0.160 6.754
32 3 STR 111 Holland, Parker 2008 Mazda MX-5 Miata 38.322 0.005 6.759
33 2 AS 139 Langley, Elizabeth 2017 Chevrolet Z51 38.340 0.018 6.777
34 1 SS 24 Maclean, Scott 2022 Porsche GT3 38.369 0.029 6.806
35 2 CAMC 18 Slater, Russell 2018 Ford Mustang GT 38.393 0.024 6.830
36 5 XSA 122 Johnson, Summer 2006 Mitsubishi Sedan 38.405 0.012 6.842
37 1 SM 25 Johnston, Nick 1999 Subaru Impreza 2.5RS 38.476 0.071 6.913
38 4 STR 43 Pineiro, Alexander 2022 Subaru BRZ 38.591 0.115 7.028
39 1 ES 2 Sullivan, Chase 1994 Mazda Miata 38.649 0.058 7.086
40 1 DS 319 Nichols, Tim 2004 Volkswagen Golf 38.719 0.070 7.156
41 2 DS 177 Levinson, Erik 2022 Toyota GR86 38.814 0.095 7.251
42 1 STU 8 Shipsey, Zach 2008 BMW 335xi 39.016 0.202 7.453
43 3 STS 991 Reed, Jeff 1991 Mazda Miata 39.026 0.010 7.463
44 1 CAMT 72 Tesch, Ryan 1988 Chevrolet Camaro 39.212 0.186 7.649
45 4 STS 994 Thompson, Kile 1991 Mazda Miata 39.375 0.163 7.812
46 3 CAMC 30 Stewart, Chad 2021 Ford Mustang GT 39.377 0.002 7.814
47 1 BS 7 Milliken, Ed 2005 Chevrolet Corvette 39.411 0.034 7.848
48 5 STS 188 Redding, Shelby 1988 Honda CRX SI 39.422 0.011 7.859
49 2 CS 554 Inman, Robert 2002 Porsche Boxster s 39.438 0.016 7.875
50 4 CAMC 8 Jorgensen, Amber Dawn 2018 Ford Mustang 39.516 0.078 7.953
51 1 STH 74 Tsetsakis, Koy 2012 Volkswagen Gti 39.610 0.094 8.047
52 6 XSA 65 Croft, Dallas 2002 Subaru Impreza TS 39.710 0.100 8.147
53 2 SMF 4 Gums, Tyreece 2019 Honda Civic 39.741 0.031 8.178
54 5 STR 99 Simmons, Jeremy 2006 Mazda Mx-5 miata 39.770 0.029 8.207
55 3 SMF 25 Ream, Erik 1992 Volkswagen gti 39.798 0.028 8.235
56 2 STU 30 Sarinana, Luis 2010 Hyundai Genesis Coupe 39.961 0.163 8.398
57 4 SSM 88 Hoover, Jay 1988 Pontiac Fiero 40.156 0.195 8.593
58 6 STR 11 Holland, Gordon 2008 Mazda Miata MX-5 40.321 0.165 8.758
59 2 CAMT 15 Tesch, Larry 1988 Chevrolet Camaro 40.427 0.106 8.864
60 2 BS 40 Gums, Tyrelle 2016 Ford Focus 40.602 0.175 9.039
61 2 N 60 Friedlander, Dustin 1990 BMW 325i 40.653 0.051 9.090
62 3 N 10 M Larsen, Chace 2004 Subaru Impreza wrx 40.871 0.218 9.308
63 7 XSA 63 Ricketts, Hailey 1999 BMW E36 M3 40.896 0.025 9.333
64 4 N 89 Witherspoon, Jonathan 2001 Toyota Tacoma 40.925 0.029 9.362
65 4 SMF 2 Teuscher, John 1994 Acura Integra 40.927 0.002 9.364
66 5 N 42 Bridwell, Cyrus 1993 Suzuki Cappuccino 40.967 0.040 9.404
67 6 N 3 Wilson, Andrew 2010 Hyundai Genesis Coupe 40.976 0.009 9.413
68 5 CAMC 455 Tyler, Jennifer 2023 Chevrolet Camaro 2SS 1LE 40.990 0.014 9.427
69 3 BS 207 Stover, Bill 2002 Porsche GT2 41.042 0.052 9.479
70 4 BS 3 Horton, Michael 2007 Chevrolet Corvette 42.221 1.179 10.658
71 3 DS 1 Majors, Evan 2004 Chrysler Crossfire 42.339 0.118 10.776
72 3 CAMT 111 Degiorgio, Michelle 1974 Ford Mustang 2 42.472 0.133 10.909
73 1 FS 86 Clarke, Matthew 1997 Ford Mustang Cobra 42.563 0.091 11.000
74 1 HS 91 Crocker Nichols, Trayton 1991 Ford Escort GT 42.599 0.036 11.036
75 4 CAMT 1 Degiorgio, Dino 1974 Ford Mustang 2 42.629 0.030 11.066
76 5 CAMT 66 Mccord, Ryan 1984 Ford Mustang 42.701 0.072 11.138
77 7 N 7 Simmons, Wendy 2014 Subaru Impreza WRX 42.864 0.163 11.301
78 1 GS 97 McVey, Jeffrey 2013 Ford Focus ST 43.009 0.145 11.446
79 8 N 53 Paulsen, James 2003 Mini Cooper S 43.648 0.639 12.085
80 2 FS 386 Nelson, Joshua 1997 Ford Mustang Cobra 43.919 0.271 12.356
81 9 N 18 Williams, Scott 1995 Honda Del Sol 44.341 0.422 12.778
82 2 SM 268 Baker, Dalton 2005 Subaru Impreza WRX 44.650 0.309 13.087
83 10 N 376 Smith, Jeff 2012 Chevrolet Camaro SS 45.588 0.938 14.025
84 11 N 77 Masillo, Treyden 2007 Suzuki Forenza 46.088 0.500 14.525
85 12 N 411 Garcia, Daniel 2016 Hyundai Genesis coupe 46.185 0.097 14.622
86 6 CAMT 666 Haylett, Crys 1984 Ford Mustang 46.275 0.090 14.712
87 13 N 43 Fogg, Chris 2009 Toyota Corolla XRS 51.608 5.333 20.045
88 14 N 82 Ady, Cheryl 2006 Ford Mustang 52.504 0.896 20.941
89 15 N 47 Masar, Ian 1993 Suzuki Cappuccino DNS
90 16 N 95 Witherington, Kale 2017 Chevrolet Camaro 2SS DNS
91 3 AS 7 Milliken, Ed 2005 Chevrolet Corvette DNS
92 7 CAMT 212 Garpetti, Dennis 1969 Pontiac Firebird DNS
93 8 CAMT 88 Loxley, Taylor 2000 Chevrolet Camaro SS DNS
94 8 XSA 522 Pugh, Chris 2006 Mitsubishi Lancer DNS
95 9 XSA 21 Sichulailuck, Phouvanh 2006 Mitsubishi Lancer DNS