Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Boise Autocross - SRRSCCA - #11 - event11 - Sat 07-26-2025
Pax Time Results
Timed Entries: 61
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 SS 71 Bruck, Tom 2018 Porsche GT3 30.433 / 36.404 *0.836 30.433 0.000 0.000
2 1 OXB 113 Kincaid, Scott 2003 Mazda Miata 30.514 / 35.984 *0.848 30.514 0.081 0.081
3 1 AS 97 Clark, Austin 2014 Porsche Cayman S 30.620 / 37.071 *0.826 30.620 0.106 0.187
4 2 ODST 96 Braun, Jeremy 2017 Subaru BRZ series.yellow 30.672 / 37.497 *0.818 30.672 0.052 0.239
5 1 DS 101 Yano, Jordan 2022 Hyundai Veloster N 31.074 / 38.316 *0.811 31.074 0.402 0.641
6 1 GST 319 Nichols, Tim 2012 Volkswagen Golf 31.181 / 38.495 *0.810 31.181 0.107 0.748
7 3 OEST 88 Redding, Andrew 1988 Honda CRX SI 31.194 / 38.275 *0.815 31.194 0.013 0.761
8 4 OGST 92 McGaha, Brian 2014 Mini Countrypig 31.339 / 38.691 *0.810 31.339 0.145 0.906
9 1 XB 133 Garzon, Josh 2007 Mazda Miata 31.474 / 37.116 *0.848 31.474 0.135 1.041
10 1 DST 113 Hamilton, Paul 2014 Subaru BRZ 31.654 / 38.697 *0.818 31.654 0.180 1.221
11 1 CS 10 Beasley, Michael 2020 Mazda Miata RF 31.712 / 39.007 *0.813 31.712 0.058 1.279
12 2 AS 181 Larson, Tom 2019 Chevrolet C7 Grand Sport 31.718 / 38.400 *0.826 31.718 0.006 1.285
13 1 SSC 21 Sullivan, Chase 2016 Scion FRS 31.776 / 39.279 *0.809 31.776 0.058 1.343
14 2 DST 69 Braun, Kari 2017 Subaru BRZ series.yellow 31.872 / 38.964 *0.818 31.872 0.096 1.439
15 1 EST 188 Redding, Shelby 1988 Honda CRX SI 31.877 / 39.114 *0.815 31.877 0.005 1.444
16 1 CAMC 45 Prosser, Don 2016 Ford Mustang GT 31.922 / 38.694 *0.825 31.922 0.045 1.489
17 2 DS 272 Mertens, Alex 2024 Toyota GR86 31.961 / 39.410 *0.811 31.961 0.039 1.528
18 1 EVX 3 Hyde, Kenji 2020 Tesla Model 3 Performance 32.068 / 38.222 *0.839 32.068 0.107 1.635
19 1 SMF 25 Ream, Erik 1992 Volkswagen gti 32.117 / 37.785 *0.850 32.117 0.049 1.684
20 2 CAMC 22 Prosser, Justin 2016 Ford Mustang GT 32.169 / 38.993 *0.825 32.169 0.052 1.736
21 3 DST 22 Wiersema, Sonny 2013 Scion FR-S 32.290 / 39.475 *0.818 32.290 0.121 1.857
22 2 SMF 76 Hill, Jeff 1978 Volkswagen Rabbit 32.308 / 38.010 *0.850 32.308 0.018 1.875
23 3 CAMC 18 Slater, Russell 2018 Ford Mustang GT 32.332 / 39.191 *0.825 32.332 0.024 1.899
24 2 SSC 121 Lema, Jessica 2016 Scion FRS 32.573 / 40.264 *0.809 32.573 0.241 2.140
25 2 EST 91 Crocker Nichols, Trayton 1991 Ford Escort GT 32.658 / 40.072 *0.815 32.658 0.085 2.225
26 1 DP 1 Johnson, Summer 2019 Mazda 32.680 / 37.781 *0.865 32.680 0.022 2.247
27 1 AM 31 Reid, Blair 2025 Phantom Evo 32.694 / 32.694 *1.000 32.694 0.014 2.261
28 3 SMF 54 Bartley, Christopher 1980 Volkswagen Rabbit 32.751 / 38.531 *0.850 32.751 0.057 2.318
29 1 CAMT 12 Garpetti, Dennis 1969 Pontiac Firebird 32.946 / 40.130 *0.821 32.946 0.195 2.513
30 1 BST 93 Foster, Andrew 2000 Chevrolet Corvette FRC 33.011 / 39.630 *0.833 33.011 0.065 2.578
31 2 CS 55 Esson, Earl 2005 Honda S2000 33.089 / 40.701 *0.813 33.089 0.078 2.656
32 1 BS 7 Milliken, Ed 2005 Chevrolet Corvette 33.228 / 40.572 *0.819 33.228 0.139 2.795
33 2 XB 25 Johnston, Nick 1999 Subaru Impreza 2.5RS 33.416 / 39.406 *0.848 33.416 0.188 2.983
34 2 GST 651 Newgen, Michael 2022 Honda Accord 33.431 / 41.273 *0.810 33.431 0.015 2.998
35 3 XB 994 Thompson, Kile 1991 Mazda Miata 33.708 / 39.751 *0.848 33.708 0.277 3.275
36 2 EVX 13 Neubauer, Gavin 2020 Tesla Model 3 Performance 33.815 / 40.305 *0.839 33.815 0.107 3.382
37 2 CAMT 72 Tesch, Ryan 1988 Chevrolet Camaro 34.142 / 41.587 *0.821 34.142 0.327 3.709
38 1 CAMS 13 Conner, Trinity 1992 Chevrolet Corvette 34.337 / 40.684 *0.844 34.337 0.195 3.904
39 2 SS 58 Settles, Kevin 2025 Porsche 911 Turbo S 34.477 / 41.241 *0.836 34.477 0.140 4.044
40 4 XB 99 Simmons, Jeremy 2006 Mazda Mx-5 miata 34.517 / 40.705 *0.848 34.517 0.040 4.084
41 1 SSP 9 Cop, Nikola 1999 Porsche 911 35.027 / 40.872 *0.857 35.027 0.510 4.594
42 5 XB 199 Simmons, Wendy 2006 Mazda Miata 35.287 / 41.613 *0.848 35.287 0.260 4.854
43 1 SM 22 Hall, Corbin 2009 Subaru WRX STi 35.404 / 40.788 *0.868 35.404 0.117 4.971
44 1 XA 65 Croft, Dallas 2002 Subaru Impreza TS 35.554 / 42.027 *0.846 35.554 0.150 5.121
45 6 XB 404 Alderson, Heath 1986 Toyota MR2 35.925 / 42.365 *0.848 35.925 0.371 5.492
46 7 XB 18 Williams, Scott 1995 Honda Del Sol 36.017 / 42.473 *0.848 36.017 0.092 5.584
47 1 SSM 88 Hoover, Jay 1988 Pontiac Fiero 36.358 / 41.411 *0.878 36.358 0.341 5.925
48 4 SMF 7 Vang, Grant 1996 Nissan 200sx 36.578 / 43.034 *0.850 36.578 0.220 6.145
49 2 XA 87 Vang, Rosie 1994 Nissan R33 GTS-T 36.648 / 43.320 *0.846 36.648 0.070 6.215
50 2 SSM 44 Milnes, Andrea 1988 Toyota MR2 38.623 / 43.990 *0.878 38.623 1.975 8.190
51 3 CAMT 32 Patterson, Andrew 1995 Ford Mustang 38.675 / 47.108 *0.821 38.675 0.052 8.242
52 1 N 43 Jones, Gabriel 2024 Toyota GR86 40.952 / 40.952 *1.000000 40.952 2.277 10.519
53 2 N 76 Jones, Geoff 2008 Saturn Sky Redline 41.920 / 41.920 *1.000000 41.920 0.968 11.487
54 3 N 12 Bieker, Alessa 2024 Chevrolet Camaro 2SS 42.352 / 42.352 *1.000000 42.352 0.432 11.919
55 4 N 99 Tompkins, Michael 2018 Ford Mustang EcoBoost 42.638 / 42.638 *1.000000 42.638 0.286 12.205
56 5 N 25 Frank, Josh 2025 Toyota Gr86 43.088 / 43.088 *1.000000 43.088 0.450 12.655
57 6 NBS 350 Miller, Caitlin 2023 Toyota GR Corolla 43.262 / 43.262 *0.819000 43.262 0.174 12.829
58 7 N 36 Jones, Kenan 2005 Mini Cooper s 43.979 / 43.979 *1.000000 43.979 0.717 13.546
59 8 N 90 Edmonds, Spencer 1990 Eagle Talon TSI 43.980 / 43.980 *1.000000 43.980 0.001 13.547
60 9 N 88 Billing, Noah 1988 Honda CRX Si 45.703 / 45.703 *1.000000 45.703 1.723 15.270
61 10 N 651 Rognon, Riel 2022 Honda Accord 45.705 / 45.705 *1.000000 45.705 0.002 15.272
62 3 XA 7 Vang, Grant 1994 Nissan Skyline - / DNF *0.846 -
63 3 SS 24 Maclean, Scott 2022 Porsche GT3 / DNS *0.836
64 2 BST 19 Ayala, Alejandro 2025 Honda Civic Type R / *0.833
65 8 XB 113 Kincaid, Scott 2003 Mazda Miata / DNS *0.848
66 9 XB 13 Zamora, Sage 2007 Mazda Miata / DNS *0.848
67 5 SMF 1 Pineiro, Alexander 1996 Nissan Sentra / DNS *0.850
68 11 N 75 Spring, Nathan 1976 Datsun 280z / *1.000000