Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Boise Autocross - SRRSCCA - #13 - Event13 - Sat 09-20-2025
Pax Time Results
Timed Entries: 85
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 XA 22 Bartley, Christopher 2006 Mitsubishi Sedan 30.124 / 35.608 *0.846 30.124 0.000 0.000
2 1 DS 101 Yano, Jordan 2022 Hyundai Veloster N 30.166 / 37.196 *0.811 30.166 0.042 0.042
3 1 SS 71 Bruck, Tom 2018 Porsche GT3 30.315 / 36.262 *0.836 30.315 0.149 0.191
4 1 AS 97 Clark, Austin 2014 Porsche Cayman S 30.445 / 36.859 *0.826 30.445 0.130 0.321
5 1 ODST 96 Braun, Jeremy 2017 Subaru BRZ series.yellow 30.662 / 37.485 *0.818 30.662 0.217 0.538
6 1 GST 319 Nichols, Tim 2012 Volkswagen Golf 30.797 / 38.021 *0.810 30.797 0.135 0.673
7 2 OXB 113 Kincaid, Scott 2003 Mazda Miata 30.811 / 36.334 *0.848 30.811 0.014 0.687
8 2 XA 122 Johnson, Summer 2006 Mitsubishi Sedan 30.884 / 36.507 *0.846 30.884 0.073 0.760
9 3 OGST 92 McGaha, Brian 2014 Mini Countrypig 31.095 / 38.390 *0.810 31.095 0.211 0.971
10 1 CAMC 22 Prosser, Justin 2016 Ford Mustang GT 31.194 / 37.812 *0.825 31.194 0.099 1.070
11 2 CAMC 45 Prosser, Don 2016 Ford Mustang GT 31.207 / 37.827 *0.825 31.207 0.013 1.083
12 1 DST 113 Hamilton, Paul 2014 Subaru BRZ 31.258 / 38.213 *0.818 31.258 0.051 1.134
13 2 AS 197 Clark, Cynthia 2014 Porsche Cayman S 31.321 / 37.919 *0.826 31.321 0.063 1.197
14 4 OEST 88 Redding, Andrew 1988 Honda CRX SI 31.411 / 38.542 *0.815 31.411 0.090 1.287
15 3 CAMC 55 Tyler, Curtis 2023 Chevrolet Camaro SS 1LE 31.430 / 38.097 *0.825 31.430 0.019 1.306
16 1 SM 36 Marlow, Brandyn 1999 BMW M3 31.456 / 36.240 *0.868 31.456 0.026 1.332
17 1 CS 10 Beasley, Michael 2020 Mazda Miata RF 31.475 / 38.715 *0.813 31.475 0.019 1.351
18 2 DST 22 Wiersema, Sonny 2013 Scion FR-S 31.475 / 38.478 *0.818 31.475 0.000 1.351
19 1 XB 133 Garzon, Josh 2007 Mazda Miata 31.519 / 37.169 *0.848 31.519 0.044 1.395
20 1 SMF 76 Hill, Jeff 1978 Volkswagen Rabbit 31.536 / 37.102 *0.850 31.536 0.017 1.412
21 2 DS 272 Mertens, Alex 2024 Toyota GR86 31.549 / 38.902 *0.811 31.549 0.013 1.425
22 1 EST 88 Redding, Shelby 1988 Honda CRX SI 31.719 / 38.920 *0.815 31.719 0.170 1.595
23 2 XB 6 Barnes, Simon 2000 Mazda Miata 31.739 / 37.429 *0.848 31.739 0.020 1.615
24 1 DP 37 Shaw, Brandon 2006 Mazda Miata 31.830 / 36.798 *0.865 31.830 0.091 1.706
25 2 SS 24 Maclean, Scott 2022 Porsche GT3 31.837 / 38.083 *0.836 31.837 0.007 1.713
26 1 CAMT 12 Garpetti, Dennis 1969 Pontiac Firebird 31.926 / 38.887 *0.821 31.926 0.089 1.802
27 2 CAMT 72 Tesch, Ryan 1988 Chevrolet Camaro 31.943 / 38.908 *0.821 31.943 0.017 1.819
28 1 SSC 21 Sullivan, Chase 2016 Scion FRS 31.974 / 39.524 *0.809 31.974 0.031 1.850
29 1 AM 31 Reid, Blair 2025 Phantom Evo 32.109 / 32.109 *1.000 32.109 0.135 1.985
30 3 AS 77 Levinson, Erik 2017 Porsche Boxster 32.145 / 38.917 *0.826 32.145 0.036 2.021
31 3 DST 69 Braun, Kari 2017 Subaru BRZ series.yellow 32.209 / 39.376 *0.818 32.209 0.064 2.085
32 2 SM 136 Smith, Kyle 1999 BMW m3 32.246 / 37.150 *0.868 32.246 0.037 2.122
33 4 DST 13 Conner, Trinity Subaru BRZ 32.248 / 39.423 *0.818 32.248 0.002 2.124
34 1 SSP 13 Haviland, Michael 2004 Chevrolet Corvette Z06 32.388 / 37.793 *0.857 32.388 0.140 2.264
35 2 SSC 121 Lema, Jessica 2016 Scion FRS 32.540 / 40.223 *0.809 32.540 0.152 2.416
36 5 OSM 3 Ricketts, Hailey 1999 BMW E36 M3 32.734 / 37.713 *0.868 32.734 0.194 2.610
37 4 CAMC 455 Tyler, Jennifer 2023 Chevrolet Camaro SS 1LE 32.814 / 39.775 *0.825 32.814 0.080 2.690
38 2 GST 651 Newgen, Michael 2020 Honda Civic 32.864 / 40.573 *0.810 32.864 0.050 2.740
39 1 BST 19 Ayala, Alejandro 2025 Honda Civic Type R 32.869 / 39.459 *0.833 32.869 0.005 2.745
40 3 XB 14 Casch, Bradley 2008 Mazda Miata 32.898 / 38.795 *0.848 32.898 0.029 2.774
41 2 DP 137 Shaw, Ronette 2006 Mazda Miata 33.024 / 38.178 *0.865 33.024 0.126 2.900
42 1 SSM 22 Elfering, Aaron 1990 Mazda Miata 33.049 / 37.642 *0.878 33.049 0.025 2.925
43 2 BST 91 Bloom, Patrick 1999 Chevrolet Corvette 33.050 / 39.677 *0.833 33.050 0.001 2.926
44 3 BST 191 Holland, Parker 2013 Audi TTS 33.063 / 39.692 *0.833 33.063 0.013 2.939
45 2 EST 91 Crocker Nichols, Trayton 1991 Ford Escort GT 33.070 / 40.577 *0.815 33.070 0.007 2.946
46 2 SMF 25 Ream, Erik 1992 Volkswagen gti 33.105 / 38.948 *0.850 33.105 0.035 2.981
47 1 BS 7 Milliken, Ed 2005 Chevrolet Corvette 33.220 / 40.562 *0.819 33.220 0.115 3.096
48 3 SMF 2 Teuscher, John 1994 Acura Integra 33.242 / 39.109 *0.850 33.242 0.022 3.118
49 1 FS 63 Robinson, Sam 2007 Dodge Magnum 33.328 / 40.794 *0.817 33.328 0.086 3.204
50 3 SM 95 Day, Doug 2006 Subaru Sti 33.627 / 38.741 *0.868 33.627 0.299 3.503
51 3 DS 13 Thompson, Tim 2021 Honda Civic Type R 33.739 / 41.602 *0.811 33.739 0.112 3.615
52 4 XB 99 Simmons, Jeremy 2006 Mazda Mx-5 miata 33.875 / 39.947 *0.848 33.875 0.136 3.751
53 5 XB 25 Johnston, Nick 1999 Subaru Impreza 2.5RS 34.024 / 40.123 *0.848 34.024 0.149 3.900
54 4 SM 195 Day, Vanessa 2006 Subaru Sti 34.319 / 39.539 *0.868 34.319 0.295 4.195
55 5 DST 43 Jones, Gabriel 2024 Toyota GR86 34.331 / 41.970 *0.818 34.331 0.012 4.207
56 3 SS 33 Zellmer, John 2023 Chevrolet Corvette 34.532 / 41.307 *0.836 34.532 0.201 4.408
57 3 XA 65 Croft, Dallas 2002 Subaru Impreza TS 34.556 / 40.847 *0.846 34.556 0.024 4.432
58 4 SS 58 Settles, Kevin 2025 Porsche 911 Turbo S 35.309 / 42.236 *0.836 35.309 0.753 5.185
59 1 HS 154 McNair, Ian 1993 Mazda mx-3 35.414 / 45.172 *0.784 35.414 0.105 5.290
60 4 XA 37 Stinger, Scott 2004 Mazda RX-8 35.951 / 42.496 *0.846 35.951 0.537 5.827
61 6 XB 404 Alderson, Heath 1986 Toyota MR2 35.967 / 42.414 *0.848 35.967 0.016 5.843
62 7 XB 42 Bridwell, Cyrus 1993 Suzuki Cappuccino 36.291 / 42.797 *0.848 36.291 0.324 6.167
63 8 XB 199 Simmons, Wendy 2006 Mazda Miata 36.295 / 42.801 *0.848 36.295 0.004 6.171
64 4 SMF 125 Maloney, Jesse 1981 Volkswagen Rabbit 36.610 / 43.071 *0.850 36.610 0.315 6.486
65 5 SM 247 Shaw, Peter 1969 Volkswagen Type 1 Sedan 37.238 / 42.902 *0.868 37.238 0.628 7.114
66 3 CAMT 32 Patterson, Andrew 1995 Ford Mustang 37.963 / 46.241 *0.821 37.963 0.725 7.839
67 2 SSM 44 Milnes, Andrea 1988 Toyota MR2 38.199 / 43.507 *0.878 38.199 0.236 8.075
68 6 SM 24 Shaw, Jeff Volkswagen bug 38.426 / 44.270 *0.868 38.426 0.227 8.302
69 4 CAMT 18 Williams, Scott 2000 Dodge Dakota 38.468 / 46.856 *0.821 38.468 0.042 8.344
70 2 AM 1 Jensen, Troy 2021 SCR Rattlesnake 38.853 / 38.853 *1.000 38.853 0.385 8.729
71 5 XA 87 Vang, Rosie 1994 Nissan R33 GTS-T 39.295 / 46.449 *0.846 39.295 0.442 9.171
72 1 XP 5 Clarke, Michael 1965 Factory Five Type 65 Cobra Coupe 39.875 / 44.804 *0.890 39.875 0.580 9.751
73 1 N 610 Sansotta, David 2021 Nissan GTR 41.129 / 41.129 *1.000000 41.129 1.254 11.005
74 2 N 12 Bieker, Alessa 2024 Chevrolet Camaro 2SS 41.443 / 41.443 *1.000000 41.443 0.314 11.319
75 3 N 176 Jones, Kenan 1998 Mazda Rx7 42.562 / 42.562 *1.000000 42.562 1.119 12.438
76 4 N 25 Frank, Josh 2025 Toyota Gr86 42.806 / 42.806 *1.000000 42.806 0.244 12.682
77 5 N 16 Rice, Ethan 2011 Audi A5 43.196 / 43.196 *1.000000 43.196 0.390 13.072
78 6 N 5 Reed, Phil 2021 Tesla Model S 43.217 / 43.217 *1.000000 43.217 0.021 13.093
79 7 N 121 Larson, Dyrin 2023 Subaru BRZ 43.523 / 43.523 *1.000000 43.523 0.306 13.399
80 8 N 72 Ding, Mingyu 2017 Toyota 86 44.440 / 44.440 *1.000000 44.440 0.917 14.316
81 9 N 37 Stinger, Scott 2004 Mazda RX-8 44.976 / 44.976 *1.000000 44.976 0.536 14.852
82 10 N 139 Jones, Logan 2015 Mini Cooper S 46.097 / 46.097 *1.000000 46.097 1.121 15.973
83 11 N 29 Hartman, Richard 2007 Volkswagen GTI 46.150 / 46.150 *1.000000 46.150 0.053 16.026
84 12 N 26 Harris, Dillon 2000 Mazda Miata 46.610 / 46.610 *1.000000 46.610 0.460 16.486
85 13 N 39 Hupe, Zoey 2015 Mini Cooper S Convertible 49.370 / 49.370 *1.000000 49.370 2.760 19.246
86 14 N 76 Jones, Geoff 2008 Saturn Sky Redline - / DNF *1.000000 -
87 2 BS 22 Elorza, Maggie 2021 Toyota GR Supra 3.0 / DNS *0.819
88 9 XB 3 Dinh, Long 1996 Mazda miata / DNS *0.848
89 3 DP 122 McVey, Darrell Mazda Miata / DNS *0.865
90 3 AM 9 Reid, Blair 2025 Phantom Evo / DNS *1.000