Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Boise Autocross - SRRSCCA - #13 - Event13 - Sat 09-20-2025
Final Raw Time Results
Timed Entries: 85
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 AM 31 Reid, Blair 2025 Phantom Evo 32.109 0.000 0.000
2 1 XA 22 Bartley, Christopher 2006 Mitsubishi Sedan 35.608 3.499 3.499
3 1 SM 36 Marlow, Brandyn 1999 BMW M3 36.240 0.632 4.131
4 1 SS 71 Bruck, Tom 2018 Porsche GT3 36.262 0.022 4.153
5 2 OXB 113 Kincaid, Scott 2003 Mazda Miata 36.334 0.072 4.225
6 2 XA 122 Johnson, Summer 2006 Mitsubishi Sedan 36.507 0.173 4.398
7 1 DP 37 Shaw, Brandon 2006 Mazda Miata 36.798 0.291 4.689
8 1 AS 97 Clark, Austin 2014 Porsche Cayman S 36.859 0.061 4.750
9 1 SMF 76 Hill, Jeff 1978 Volkswagen Rabbit 37.102 0.243 4.993
10 2 SM 136 Smith, Kyle 1999 BMW m3 37.150 0.048 5.041
11 1 XB 133 Garzon, Josh 2007 Mazda Miata 37.169 0.019 5.060
12 1 DS 101 Yano, Jordan 2022 Hyundai Veloster N 37.196 0.027 5.087
13 2 XB 6 Barnes, Simon 2000 Mazda Miata 37.429 0.233 5.320
14 1 ODST 96 Braun, Jeremy 2017 Subaru BRZ series.yellow 37.485 0.056 5.376
15 1 SSM 22 Elfering, Aaron 1990 Mazda Miata 37.642 0.157 5.533
16 5 OSM 3 Ricketts, Hailey 1999 BMW E36 M3 37.713 0.071 5.604
17 1 SSP 13 Haviland, Michael 2004 Chevrolet Corvette Z06 37.793 0.080 5.684
18 1 CAMC 22 Prosser, Justin 2016 Ford Mustang GT 37.812 0.019 5.703
19 2 CAMC 45 Prosser, Don 2016 Ford Mustang GT 37.827 0.015 5.718
20 2 AS 197 Clark, Cynthia 2014 Porsche Cayman S 37.919 0.092 5.810
21 1 GST 319 Nichols, Tim 2012 Volkswagen Golf 38.021 0.102 5.912
22 2 SS 24 Maclean, Scott 2022 Porsche GT3 38.083 0.062 5.974
23 3 CAMC 55 Tyler, Curtis 2023 Chevrolet Camaro SS 1LE 38.097 0.014 5.988
24 2 DP 137 Shaw, Ronette 2006 Mazda Miata 38.178 0.081 6.069
25 1 DST 113 Hamilton, Paul 2014 Subaru BRZ 38.213 0.035 6.104
26 3 OGST 92 McGaha, Brian 2014 Mini Countrypig 38.390 0.177 6.281
27 2 DST 22 Wiersema, Sonny 2013 Scion FR-S 38.478 0.088 6.369
28 4 OEST 88 Redding, Andrew 1988 Honda CRX SI 38.542 0.064 6.433
29 1 CS 10 Beasley, Michael 2020 Mazda Miata RF 38.715 0.173 6.606
30 3 SM 95 Day, Doug 2006 Subaru Sti 38.741 0.026 6.632
31 3 XB 14 Casch, Bradley 2008 Mazda Miata 38.795 0.054 6.686
32 2 AM 1 Jensen, Troy 2021 SCR Rattlesnake 38.853 0.058 6.744
33 1 CAMT 12 Garpetti, Dennis 1969 Pontiac Firebird 38.887 0.034 6.778
34 2 DS 272 Mertens, Alex 2024 Toyota GR86 38.902 0.015 6.793
35 2 CAMT 72 Tesch, Ryan 1988 Chevrolet Camaro 38.908 0.006 6.799
36 3 AS 77 Levinson, Erik 2017 Porsche Boxster 38.917 0.009 6.808
37 1 EST 88 Redding, Shelby 1988 Honda CRX SI 38.920 0.003 6.811
38 2 SMF 25 Ream, Erik 1992 Volkswagen gti 38.948 0.028 6.839
39 3 SMF 2 Teuscher, John 1994 Acura Integra 39.109 0.161 7.000
40 3 DST 69 Braun, Kari 2017 Subaru BRZ series.yellow 39.376 0.267 7.267
41 4 DST 13 Conner, Trinity Subaru BRZ 39.423 0.047 7.314
42 1 BST 19 Ayala, Alejandro 2025 Honda Civic Type R 39.459 0.036 7.350
43 1 SSC 21 Sullivan, Chase 2016 Scion FRS 39.524 0.065 7.415
44 4 SM 195 Day, Vanessa 2006 Subaru Sti 39.539 0.015 7.430
45 2 BST 91 Bloom, Patrick 1999 Chevrolet Corvette 39.677 0.138 7.568
46 3 BST 191 Holland, Parker 2013 Audi TTS 39.692 0.015 7.583
47 4 CAMC 455 Tyler, Jennifer 2023 Chevrolet Camaro SS 1LE 39.775 0.083 7.666
48 4 XB 99 Simmons, Jeremy 2006 Mazda Mx-5 miata 39.947 0.172 7.838
49 5 XB 25 Johnston, Nick 1999 Subaru Impreza 2.5RS 40.123 0.176 8.014
50 2 SSC 121 Lema, Jessica 2016 Scion FRS 40.223 0.100 8.114
51 1 BS 7 Milliken, Ed 2005 Chevrolet Corvette 40.562 0.339 8.453
52 2 GST 651 Newgen, Michael 2020 Honda Civic 40.573 0.011 8.464
53 2 EST 91 Crocker Nichols, Trayton 1991 Ford Escort GT 40.577 0.004 8.468
54 1 FS 63 Robinson, Sam 2007 Dodge Magnum 40.794 0.217 8.685
55 3 XA 65 Croft, Dallas 2002 Subaru Impreza TS 40.847 0.053 8.738
56 1 N 610 Sansotta, David 2021 Nissan GTR 41.129 0.282 9.020
57 3 SS 33 Zellmer, John 2023 Chevrolet Corvette 41.307 0.178 9.198
58 2 N 12 Bieker, Alessa 2024 Chevrolet Camaro 2SS 41.443 0.136 9.334
59 3 DS 13 Thompson, Tim 2021 Honda Civic Type R 41.602 0.159 9.493
60 5 DST 43 Jones, Gabriel 2024 Toyota GR86 41.970 0.368 9.861
61 4 SS 58 Settles, Kevin 2025 Porsche 911 Turbo S 42.236 0.266 10.127
62 6 XB 404 Alderson, Heath 1986 Toyota MR2 42.414 0.178 10.305
63 4 XA 37 Stinger, Scott 2004 Mazda RX-8 42.496 0.082 10.387
64 3 N 176 Jones, Kenan 1998 Mazda Rx7 42.562 0.066 10.453
65 7 XB 42 Bridwell, Cyrus 1993 Suzuki Cappuccino 42.797 0.235 10.688
66 8 XB 199 Simmons, Wendy 2006 Mazda Miata 42.801 0.004 10.692
67 4 N 25 Frank, Josh 2025 Toyota Gr86 42.806 0.005 10.697
68 5 SM 247 Shaw, Peter 1969 Volkswagen Type 1 Sedan 42.902 0.096 10.793
69 4 SMF 125 Maloney, Jesse 1981 Volkswagen Rabbit 43.071 0.169 10.962
70 5 N 16 Rice, Ethan 2011 Audi A5 43.196 0.125 11.087
71 6 N 5 Reed, Phil 2021 Tesla Model S 43.217 0.021 11.108
72 2 SSM 44 Milnes, Andrea 1988 Toyota MR2 43.507 0.290 11.398
73 7 N 121 Larson, Dyrin 2023 Subaru BRZ 43.523 0.016 11.414
74 6 SM 24 Shaw, Jeff Volkswagen bug 44.270 0.747 12.161
75 8 N 72 Ding, Mingyu 2017 Toyota 86 44.440 0.170 12.331
76 1 XP 5 Clarke, Michael 1965 Factory Five Type 65 Cobra Coupe 44.804 0.364 12.695
77 9 N 37 Stinger, Scott 2004 Mazda RX-8 44.976 0.172 12.867
78 1 HS 154 McNair, Ian 1993 Mazda mx-3 45.172 0.196 13.063
79 10 N 139 Jones, Logan 2015 Mini Cooper S 46.097 0.925 13.988
80 11 N 29 Hartman, Richard 2007 Volkswagen GTI 46.150 0.053 14.041
81 3 CAMT 32 Patterson, Andrew 1995 Ford Mustang 46.241 0.091 14.132
82 5 XA 87 Vang, Rosie 1994 Nissan R33 GTS-T 46.449 0.208 14.340
83 12 N 26 Harris, Dillon 2000 Mazda Miata 46.610 0.161 14.501
84 4 CAMT 18 Williams, Scott 2000 Dodge Dakota 46.856 0.246 14.747
85 13 N 39 Hupe, Zoey 2015 Mini Cooper S Convertible 49.370 2.514 17.261
86 14 N 76 Jones, Geoff 2008 Saturn Sky Redline DNF
87 2 BS 22 Elorza, Maggie 2021 Toyota GR Supra 3.0 DNS
88 9 XB 3 Dinh, Long 1996 Mazda miata DNS
89 3 DP 122 McVey, Darrell Mazda Miata DNS
90 3 AM 9 Reid, Blair 2025 Phantom Evo DNS