Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Boise Autocross - SRRSCCA - #15 - Event15 - Sat 10-11-2025
Pax Time Results / Mobile Format
Timed Entries: 71
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 SS 71 Bruck, Tom 2018 Porsche GT3 29.694 / 35.520 *0.836 29.694 0.000 0.000
2 1 DS 101 Yano, Jordan 2022 Hyundai Veloster N 29.958 / 36.940 *0.811 29.958 0.264 0.264
3 1 OEST 88 Redding, Andrew 1988 Honda CRX SI 30.037 / 36.856 *0.815 30.037 0.079 0.343
4 1 XA 22 Bartley, Christopher 2006 Mitsubishi Sedan 30.230 / 35.733 *0.846 30.230 0.193 0.536
5 2 OGST 92 McGaha, Brian 2014 Mini Countrypig 30.264 / 37.364 *0.810 30.264 0.034 0.570
6 3 OSMF 113 Kincaid, Scott 1991 Honda CRX 30.377 / 35.738 *0.850 30.377 0.113 0.683
7 1 GST 319 Nichols, Tim 2012 Volkswagen Golf 30.427 / 37.565 *0.810 30.427 0.050 0.733
8 1 DST 22 Wiersema, Sonny 2013 Scion FR-S 30.504 / 37.292 *0.818 30.504 0.077 0.810
9 2 DS 272 Mertens, Alex 2024 Toyota GR86 30.792 / 37.969 *0.811 30.792 0.288 1.098
10 1 EST 88 Redding, Shelby 1988 Honda CRX SI 30.819 / 37.815 *0.815 30.819 0.027 1.125
11 1 BST 307 Knopp, Wyatt 2009 Porsche Cayman S 30.838 / 37.021 *0.833 30.838 0.019 1.144
12 1 CAMC 18 Slater, Russell 2018 Ford Mustang GT 30.857 / 37.403 *0.825 30.857 0.019 1.163
13 1 SMF 25 Ream, Erik 1992 Volkswagen gti 30.915 / 36.371 *0.850 30.915 0.058 1.221
14 2 CAMC 22 Prosser, Justin 2016 Ford Mustang GT 30.930 / 37.492 *0.825 30.930 0.015 1.236
15 1 SM 36 Marlow, Brandyn 1999 BMW M3 30.935 / 35.640 *0.868 30.935 0.005 1.241
16 2 BST 370 Holland, Parker 2013 Audi TTS 31.015 / 37.234 *0.833 31.015 0.080 1.321
17 1 CAMT 72 Tesch, Ryan 1988 Chevrolet Camaro 31.358 / 38.196 *0.821 31.358 0.343 1.664
18 3 CAMC 45 Prosser, Don 2016 Ford Mustang GT 31.399 / 38.060 *0.825 31.399 0.041 1.705
19 1 CS 10 Beasley, Michael 2020 Mazda Miata RF 31.507 / 38.754 *0.813 31.507 0.108 1.813
20 2 CAMT 12 Garpetti, Dennis 1969 Pontiac Firebird 31.711 / 38.625 *0.821 31.711 0.204 2.017
21 2 SS 24 Maclean, Scott 2022 Porsche GT3 31.766 / 37.998 *0.836 31.766 0.055 2.072
22 3 DS 73 Clark, Nicholas 2023 Toyota GR86 31.785 / 39.193 *0.811 31.785 0.019 2.091
23 2 CS 55 Esson, Earl 2005 Honda S2000 31.816 / 39.135 *0.813 31.816 0.031 2.122
24 3 CAMT 15 Tesch, Larry 1988 Chevrolet Camaro 31.981 / 38.954 *0.821 31.981 0.165 2.287
25 1 BS 67 Jones, Geoff 2008 Saturn Sky Redline 32.085 / 39.176 *0.819 32.085 0.104 2.391
26 1 XB 133 Garzon, Josh 2007 Mazda Miata 32.157 / 37.922 *0.848 32.157 0.072 2.463
27 1 SSP 13 Haviland, Michael 2004 Chevrolet Corvette Z06 32.181 / 37.551 *0.857 32.181 0.024 2.487
28 1 EVX 3 Hyde, Kenji 2020 Tesla Model 3 Performance 32.190 / 38.368 *0.839 32.190 0.009 2.496
29 2 SMF 76 Hill, Jeff 1978 Volkswagen Rabbit 32.305 / 38.006 *0.850 32.305 0.115 2.611
30 4 CAMC 55 Tyler, Curtis 2023 Chevrolet Camaro SS 1LE 32.387 / 39.257 *0.825 32.387 0.082 2.693
31 1 DP 37 Shaw, Brandon 2006 Mazda Miata 32.463 / 37.530 *0.865 32.463 0.076 2.769
32 3 CS 24 O'Laughlin, Andrew 2010 Mazda MX-5 32.472 / 39.942 *0.813 32.472 0.009 2.778
33 1 CST 218 Domanski, Ryan 2006 Mazda MX-5 Miata 32.478 / 39.131 *0.830 32.478 0.006 2.784
34 5 CAMC 12 Garpetti, Dennis 2024 Camaro 32.582 / 39.494 *0.825 32.582 0.104 2.888
35 2 SM 3 Ricketts, Hailey 1999 BMW E36 M3 32.834 / 37.828 *0.868 32.834 0.252 3.140
36 1 HS 63 Robinson, Sam 2012 Ford Focus 33.471 / 42.693 *0.784 33.471 0.637 3.777
37 2 XB 404 Alderson, Heath 1986 Toyota MR2 33.512 / 39.519 *0.848 33.512 0.041 3.818
38 4 OXA 8 Vang, Grant 1994 Nissan R33 GTS-T 33.806 / 39.960 *0.846 33.806 0.294 4.112
39 3 XB 99 Simmons, Jeremy 2006 Mazda Mx-5 miata 33.869 / 39.940 *0.848 33.869 0.063 4.175
40 4 CAMT 77 Underwood, Brian 1976 Chevrolet Camaro 33.999 / 41.412 *0.821 33.999 0.130 4.305
41 4 DS 34 Donnellon, Patrick 2023 Subaru WRX 34.127 / 42.081 *0.811 34.127 0.128 4.433
42 5 DS 44 Tomaso, Alexander 2024 Subaru WRX 34.615 / 42.683 *0.811 34.615 0.488 4.921
43 4 XB 13 Zamora, Sage 2007 Mazda Miata 34.635 / 40.844 *0.848 34.635 0.020 4.941
44 2 HS 33 Robinson, Lincoln 1989 Honda Civic 34.878 / 44.488 *0.784 34.878 0.243 5.184
45 1 FS 1 Batten, Doug 2019 Ford Mustang Bullitt 34.898 / 42.715 *0.817 34.898 0.020 5.204
46 5 XB 199 Simmons, Wendy 2006 Mazda Miata 35.087 / 41.377 *0.848 35.087 0.189 5.393
47 5 CAMT 18 Williams, Scott 2000 Dodge Dakota 35.236 / 42.919 *0.821 35.236 0.149 5.542
48 2 XA 37 Stinger, Scott 2004 Mazda RX-8 35.345 / 41.779 *0.846 35.345 0.109 5.651
49 2 FS 11 Batten, Caleb 2019 Ford Mustang Bullitt 35.359 / 43.280 *0.817 35.359 0.014 5.665
50 3 SM 28 Baker, Jennifer 2005 Subaru Impreza WRX 35.476 / 40.871 *0.868 35.476 0.117 5.782
51 4 SM 268 Baker, Dalton 2005 Subaru Impreza WRX 35.762 / 41.201 *0.868 35.762 0.286 6.068
52 6 DS 4 Duvall, Gary 2008 Mini Cooper S 36.450 / 44.945 *0.811 36.450 0.688 6.756
53 1 ES 7 Nielsen, Erik 1996 Mazda Miata 36.511 / 46.217 *0.790 36.511 0.061 6.817
54 1 XP 44 Milnes, Andrea 1994 Mazda RX7 36.546 / 41.063 *0.890 36.546 0.035 6.852
55 2 CST 36 Jones, Kenan 1998 Mazda Rx7 36.612 / 44.111 *0.830 36.612 0.066 6.918
56 1 AM 42 Shaw, Peter 1980 Gazornen MkIII aka Thing 4 36.698 / 36.698 *1.000 36.698 0.086 7.004
57 2 AM 1 Jensen, Troy 2021 SCR Rattlesnake 36.710 / 36.710 *1.000 36.710 0.012 7.016
58 6 CAMT 32 Patterson, Andrew 1995 Ford Mustang 36.760 / 44.775 *0.821 36.760 0.050 7.066
59 3 FS 5 Bong, Kevin 2005 Ford Mustang GT 37.087 / 45.395 *0.817 37.087 0.327 7.393
60 3 XA 87 Vang, Rosie 1994 Nissan R33 GTS-T 37.344 / 44.142 *0.846 37.344 0.257 7.650
61 4 FS 87 Holm, Alden 2024 Ford Mustang 38.922 / 47.641 *0.817 38.922 1.578 9.228
62 1 N 317 Clark, Gabriel 2023 Toyota GR86 39.811 / 39.811 *1.000000 39.811 0.889 10.117
63 2 N 25 Frank, Josh 2025 Toyota Gr86 41.032 / 41.032 *1.000000 41.032 1.221 11.338
64 3 N 12 Bieker, Alessa 2024 Chevrolet Camaro 2SS 41.173 / 41.173 *1.000000 41.173 0.141 11.479
65 4 N 139 Jones, Logan 2015 Mini Cooper S 42.939 / 42.939 *1.000000 42.939 1.766 13.245
66 5 N 29 Hartman, Richard 2007 Volkswagen GTI 43.321 / 43.321 *1.000000 43.321 0.382 13.627
67 6 N 26 Harris, Dillon 2000 Mazda Miata 43.453 / 43.453 *1.000000 43.453 0.132 13.759
68 4 CS 4 O'Laughlin, Megan 2010 Mazda MX-5 43.870 / 53.961 *0.813 43.870 0.417 14.176
69 7 N 39 Hupe, Zoey 2015 Mini Cooper S Convertible 45.245 / 45.245 *1.000000 45.245 1.375 15.551
70 3 HS 36 Robinson, Rebekah 2012 Ford Focus 45.742 / 58.345 *0.784 45.742 0.497 16.048
71 8 N 47 Collins, Ross 1965 Ford Shelby Daytona Coupe 46.422 / 46.422 *1.000000 46.422 0.680 16.728
72 7 DS 13 Thompson, Tim 2021 Honda Civic Type R / *0.811
73 6 XB 3 Dinh, Long 1996 Mazda miata / *0.848
74 9 N 5 Reed, Phil 2021 Tesla Model S / *1.000000