Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Boise Autocross - SRRSCCA - #17 - event17
Pax Time Results
Timed Entries: 78
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 SS 71 Bruck, Tom 2018 Porsche GT3 34.287 / 41.014 *0.836 34.287 0.000 0.000
2 1 AS 97 Clark, Austin 2014 Porsche Cayman S 35.013 / 42.389 *0.826 35.013 0.726 0.726
3 1 DS 101 Yano, Jordan 2022 Hyundai Veloster N 35.122 / 43.307 *0.811 35.122 0.109 0.835
4 1 GST 319 Nichols, Tim 2012 Volkswagen Golf 35.423 / 43.733 *0.810 35.423 0.301 1.136
5 1 OGST 92 McGaha, Brian 2014 Mini Countrypig 35.967 / 44.404 *0.810 35.967 0.544 1.680
6 2 OEST 144 Stoltz, Eric 1992 Mazda Miata 36.071 / 44.260 *0.815 36.071 0.104 1.784
7 3 OGST 62 Johnson, Summer 2014 Mini Countrypig 36.095 / 44.562 *0.810 36.095 0.024 1.808
8 4 ODST 96 Braun, Jeremy 2017 Subaru BRZ series.yellow 36.098 / 44.130 *0.818 36.098 0.003 1.811
9 2 DS 272 Mertens, Alex 2024 Toyota GR86 36.735 / 45.296 *0.811 36.735 0.637 2.448
10 2 AS 37 Shaw, Brandon 2023 Tesla Model Y P 37.222 / 45.064 *0.826 37.222 0.487 2.935
11 1 SM 36 Marlow, Brandyn 1999 BMW M3 37.303 / 42.976 *0.868 37.303 0.081 3.016
12 2 SS 24 Maclean, Scott 2022 Porsche GT3 37.574 / 44.946 *0.836 37.574 0.271 3.287
13 1 CS 10 Beasley, Michael 2020 Mazda Miata RF 37.633 / 46.290 *0.813 37.633 0.059 3.346
14 1 EST 88 Redding, Shelby 1988 Honda CRX SI 37.781 / 46.357 *0.815 37.781 0.148 3.494
15 5 OSMF 113 Kincaid, Scott 1991 Honda CRX 37.809 / 44.482 *0.850 37.809 0.028 3.522
16 2 GST 651 Newgen, Michael 2020 Honda Civic 38.035 / 46.957 *0.810 38.035 0.226 3.748
17 3 DS 73 Clark, Nicholas 2023 Toyota GR86 38.114 / 46.997 *0.811 38.114 0.079 3.827
18 6 OEST 88 Redding, Andrew 1988 Honda CRX SI 38.195 / 46.866 *0.815 38.195 0.081 3.908
19 1 BST 307 Knopp, Wyatt 2009 Porsche Cayman S 38.599 / 46.338 *0.833 38.599 0.404 4.312
20 1 SSC 21 Sullivan, Chase 2016 Scion FRS 38.721 / 47.863 *0.809 38.721 0.122 4.434
21 2 SM 95 Day, Doug 2006 Subaru Sti 38.847 / 44.755 *0.868 38.847 0.126 4.560
22 2 BST 37 Knopp, Jeremy 2009 Porsche Cayman S 39.000 / 46.819 *0.833 39.000 0.153 4.713
23 2 EST 91 Crocker Nichols, Trayton 1991 Ford Escort GT 39.205 / 48.105 *0.815 39.205 0.205 4.918
24 1 XB 25 Johnston, Nick 1999 Subaru Impreza 2.5RS 39.361 / 46.417 *0.848 39.361 0.156 5.074
25 1 EVX 3 Hyde, Kenji 2020 Tesla Model 3 Performance 39.382 / 46.940 *0.839 39.382 0.021 5.095
26 1 DST 69 Braun, Kari 2017 Subaru BRZ series.yellow 39.403 / 48.171 *0.818 39.403 0.021 5.116
27 1 CAMT 72 Tesch, Ryan 1988 Chevrolet Camaro 39.624 / 48.264 *0.821 39.624 0.221 5.337
28 2 DST 113 Hamilton, Paul 2014 Subaru BRZ 39.712 / 48.548 *0.818 39.712 0.088 5.425
29 2 CS 55 Esson, Earl 2005 Honda S2000 39.880 / 49.054 *0.813 39.880 0.168 5.593
30 2 XB 6 Barnes, Simon 2000 Mazda Miata 39.881 / 47.030 *0.848 39.881 0.001 5.594
31 1 CAMC 45 Prosser, Don 2016 Ford Mustang GT 39.936 / 48.408 *0.825 39.936 0.055 5.649
32 3 AS 181 Larson, Tom 2019 Chevrolet C7 Grand Sport 39.954 / 48.371 *0.826 39.954 0.018 5.667
33 4 AS 137 Shaw, Ronette 2023 Tesla Model Y P 40.170 / 48.632 *0.826 40.170 0.216 5.883
34 1 BS 67 Jones, Geoff 2008 Saturn Sky Redline 40.187 / 49.069 *0.819 40.187 0.017 5.900
35 2 CAMC 22 Prosser, Justin 2016 Ford Mustang GT 40.441 / 49.020 *0.825 40.441 0.254 6.154
36 3 SM 3 Ricketts, Hailey 1999 BMW E36 M3 40.485 / 46.642 *0.868 40.485 0.044 6.198
37 1 XA 65 Croft, Dallas 2002 Subaru Impreza TS 40.508 / 47.882 *0.846 40.508 0.023 6.221
38 3 DST 13 Hamilton, Trinity Subaru BRZ 40.792 / 49.868 *0.818 40.792 0.284 6.505
39 3 XB 404 Alderson, Heath 1986 Toyota MR2 40.821 / 48.139 *0.848 40.821 0.029 6.534
40 1 FS 51 Schmier, Andrew 2024 Ford Mustang 40.854 / 50.006 *0.817 40.854 0.033 6.567
41 2 SSC 121 Lema, Jessica 2016 Scion FRS 41.130 / 50.841 *0.809 41.130 0.276 6.843
42 3 CAMC 55 Tyler, Curtis 2023 Chevrolet Camaro SS 1LE 41.223 / 49.968 *0.825 41.223 0.093 6.936
43 2 XA 91 Barnes, Jeremiah 1999 Audi A4 41.778 / 49.383 *0.846 41.778 0.555 7.491
44 4 SM 22 Hall, Corbin 2009 Subaru WRX STi 41.870 / 48.238 *0.868 41.870 0.092 7.583
45 7 OXA 8 Vang, Grant 1994 Nissan R33 GTS-T 42.036 / 49.688 *0.846 42.036 0.166 7.749
46 4 XB 104 Crawford, Wyeth 1991 Mazda Miata 42.101 / 49.648 *0.848 42.101 0.065 7.814
47 5 SM 195 Day, Vanessa 2006 Subaru Sti 42.532 / 49.000 *0.868 42.532 0.431 8.245
48 3 XA 90 Edmonds, Spencer 1990 Eagle Talon TSI 42.562 / 50.310 *0.846 42.562 0.030 8.275
49 4 XA 37 Stinger, Scott 2004 Mazda RX-8 42.611 / 50.368 *0.846 42.611 0.049 8.324
50 4 DS 14 Rice, Ethan 2011 Audi A5 42.722 / 52.679 *0.811 42.722 0.111 8.435
51 2 CAMT 77 Underwood, Brian 1976 Chevrolet Camaro 42.917 / 52.275 *0.821 42.917 0.195 8.630
52 1 CST 36 Jones, Kenan 1998 Mazda Rx7 43.103 / 51.932 *0.830 43.103 0.186 8.816
53 3 CAMT 18 Williams, Scott 2000 Dodge Dakota 43.201 / 52.621 *0.821 43.201 0.098 8.914
54 1 HS 154 McNair, Ian 1993 Mazda mx-3 44.047 / 56.183 *0.784 44.047 0.846 9.760
55 5 XB 133 Garzon, Josh 2007 Mazda Miata 44.448 / 52.416 *0.848 44.448 0.401 10.161
56 6 SM 268 Baker, Dalton 2005 Subaru Impreza WRX 44.753 / 51.559 *0.868 44.753 0.305 10.466
57 1 SMF 76 Hill, Jeff 1978 Volkswagen Rabbit 44.806 / 52.714 *0.850 44.806 0.053 10.519
58 1 SSM 44 Milnes, Andrea 1988 Toyota MR2 45.208 / 51.490 *0.878 45.208 0.402 10.921
59 5 XA 87 Vang, Rosie 1994 Nissan R33 GTS-T 45.311 / 53.560 *0.846 45.311 0.103 11.024
60 6 XB 99 Simmons, Jeremy 2006 Mazda Mx-5 miata 46.088 / 54.350 *0.848 46.088 0.777 11.801
61 1 AM 1 Jensen, Troy 2021 SCR Rattlesnake 46.090 / 46.090 *1.000 46.090 0.002 11.803
62 1 N 808 Kryger, Teague 2016 Ford Focus St 46.544 / 46.544 *1.000000 46.544 0.454 12.257
63 2 AM 42 Shaw, Peter 1980 Gazornen MkIII aka Thing 4 47.269 / 47.269 *1.000 47.269 0.725 12.982
64 7 SM 11 Berner, Tom 1939 Oldsmobile 2 door 48.280 / 55.623 *0.868 48.280 1.011 13.993
65 7 XB 13 Zamora, Sage 2007 Mazda Miata 48.431 / 57.112 *0.848 48.431 0.151 14.144
66 2 N 610 Sansotta, David 2021 Nissan GTR 48.706 / 48.706 *1.000000 48.706 0.275 14.419
67 8 XB 199 Simmons, Wendy 2006 Mazda Miata 48.756 / 57.496 *0.848 48.756 0.050 14.469
68 3 N 29 Hartman, Richard 2007 Volkswagen GTI 49.211 / 49.211 *1.000000 49.211 0.455 14.924
69 4 N 25 Frank, Josh 2025 Toyota Gr86 49.674 / 49.674 *1.000000 49.674 0.463 15.387
70 5 N 121 Larson, Dyrin 2023 Subaru BRZ 51.648 / 51.648 *1.000000 51.648 1.974 17.361
71 6 N 651 Rognon, Riel 2022 Honda Accord 52.054 / 52.054 *1.000000 52.054 0.406 17.767
72 7 N 317 Clark, Gabriel 1997 Mazda Miata 52.129 / 52.129 *1.000000 52.129 0.075 17.842
73 8 N 26 Harris, Dillon 2000 Mazda Miata 54.142 / 54.142 *1.000000 54.142 2.013 19.855
74 9 N 39 Hupe, Zoey 2015 Mini Cooper S Convertible 55.370 / 55.370 *1.000000 55.370 1.228 21.083
75 10 N 139 Jones, Logan 2015 Mini Cooper S 55.371 / 55.371 *1.000000 55.371 0.001 21.084
76 11 N 155 Holm, Jonathan 2015 Mitsubishi Lancer 57.508 / 57.508 *1.000000 57.508 2.137 23.221
77 12 NFS 52 Bong, Kevin 2005 Ford Mustang GT 59.138 / 59.138 *0.817000 59.138 1.630 24.851
78 13 N 37 Stinger, Aidan 2004 Mazda RX-8 60.216 / 60.216 *1.000000 60.216 1.078 25.929
79 2 BS 16 Franke, Alexander 2023 Toyota GR Corolla - / DNF *0.819 -
80 8 O 58 Settles, Kevin 2022 Porsche Cayenne Turbo S Hybrid 0.000 / 48.680 *0.000 0.000
81 14 N 45 Grubbs, Avery 2023 Subaru BRZ Ltd / *1.000000
82 15 N 124 Nguyen, Quyet 2002 Lexus Is300 / *1.000000