Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Boise Autocross - SRRSCCA - #2 - event2 - Sun 03-23-2025
Final Raw Time Results
Timed Entries: 58
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 SM 36 Marlow, Brandyn 1999 BMW M3 35.262 0.000 0.000
2 1 XB 197 Clark, Austin 2016 Mazda MX5 35.601 0.339 0.339
3 2 OXB 113 Kincaid, Scott 2003 Mazda Miata 35.616 0.015 0.354
4 1 XA 22 Bartley, Christopher 2006 Mitsubishi Sedan 35.896 0.280 0.634
5 2 XA 122 Johnson, Summer 2006 Mitsubishi Sedan 36.340 0.444 1.078
6 1 ODST 96 Braun, Jeremy 2017 Subaru BRZ series.yellow 36.489 0.149 1.227
7 2 XB 97 Clark, Cynthia 2016 Mazda MX5 36.575 0.086 1.313
8 3 XB 6 Barnes, Simon 2000 Mazda Miata 37.506 0.931 2.244
9 1 DP 37 Shaw, Brandon 2006 Mazda Miata 37.709 0.203 2.447
10 1 CAMC 1 Botimer, Allen 2022 Chevrolet Camaro ZL1 1LE 37.757 0.048 2.495
11 1 DS 101 Yano, Jordan 2022 Hyundai Veloster N 37.859 0.102 2.597
12 3 OGST 92 McGaha, Brian 2014 Mini Countrypig 37.916 0.057 2.654
13 4 OAS 181 Larson, Tom 2019 Chevrolet C7 Grand Sport 37.916 0.000 2.654
14 1 SS 24 Maclean, Scott 2022 Porsche GT3 38.008 0.092 2.746
15 1 SSP 13 Haviland, Michael 2004 Chevrolet Corvette Z06 38.110 0.102 2.848
16 1 SMF 25 Ream, Erik 1992 Volkswagen gti 38.141 0.031 2.879
17 1 CST 111 Holland, Parker 2008 Mazda MX-5 Miata 38.200 0.059 2.938
18 2 SSP 9 Cop, Nikola 1999 Porsche 911 38.203 0.003 2.941
19 1 BST 307 Knopp, Wyatt 2009 Porsche Cayman S 38.487 0.284 3.225
20 5 ODST 69 Braun, Kari 2017 Subaru BRZ series.yellow 38.496 0.009 3.234
21 1 AS 7 Botimer, Leah 2022 Tesla Model 3 Performance 38.609 0.113 3.347
22 1 CS 10 Beasley, Michael 2020 Mazda Miata RF 38.831 0.222 3.569
23 4 XB 14 Casch, Brad 1991 Mazda Miata 38.934 0.103 3.672
24 5 XB 25 Johnston, Nick 1999 Subaru Impreza 2.5RS 38.947 0.013 3.685
25 6 XB 99 Simmons, Jeremy 2003 Mazda Miata 38.959 0.012 3.697
26 6 ODST 22 Wiersema, Sonny 2013 Scion FR-S 38.966 0.007 3.704
27 2 SMF 2 Teuscher, John 1994 Acura Integra 38.984 0.018 3.722
28 2 DP 137 Shaw, Ronette 2006 Mazda Miata 39.002 0.018 3.740
29 1 SSC 21 Sullivan, Chase 2016 Scion FRS 39.085 0.083 3.823
30 7 XB 104 Crawford, Wyeth 1991 Mazda Miata 39.149 0.064 3.887
31 2 CS 55 Esson, Earl 2005 Honda S2000 39.242 0.093 3.980
32 3 SMF 76 Hill, Jeff 1978 Volkswagen Rabbit 39.331 0.089 4.069
33 2 DS 272 Mertens, Alex 2024 Toyota GR86 39.454 0.123 4.192
34 2 CST 11 Holland, Gordon 2008 Mazda Miata MX-5 39.977 0.523 4.715
35 8 XB 994 Thompson, Kile 1991 Mazda Miata 39.990 0.013 4.728
36 1 EST 91 Crocker Nichols, Trayton 1991 Ford Escort GT 40.113 0.123 4.851
37 2 CAMC 17 Machain, Alex 2022 Chevrolet Camaro ZL1 1LE 40.117 0.004 4.855
38 3 XA 7 Vang, Grant 1994 Nissan Skyline 40.304 0.187 5.042
39 1 BS 7 Milliken, Ed 2005 Chevrolet Corvette 40.412 0.108 5.150
40 1 CAMT 72 Tesch, Ryan 1988 Chevrolet Camaro 40.507 0.095 5.245
41 3 CST 27 Stern, Derek 2006 Mazda MX-5 Miata 40.726 0.219 5.464
42 2 SSC 121 Lema, Jessica 2016 Scion FRS 40.969 0.243 5.707
43 4 XA 65 Croft, Dallas 2002 Subaru Impreza TS 41.064 0.095 5.802
44 1 N 73 Clark, Nicholas 2023 Toyota GR86 41.319 0.255 6.057
45 3 CAMC 7 Terhune, Robert 2021 Ford Mustang 41.506 0.187 6.244
46 9 XB 18 Williams, Scott 1995 Honda Del Sol 41.549 0.043 6.287
47 2 AS 500 Ray, James 2017 Jaguar F-Type R 41.583 0.034 6.321
48 2 CAMT 15 Tesch, Larry 1988 Chevrolet Camaro 41.630 0.047 6.368
49 3 DS 77 Sanders, Derek 2013 Subaru BRZ Limited 41.794 0.164 6.532
50 3 CAMT 1 Degiorgio, Dino 1974 Ford Mustang 2 41.898 0.104 6.636
51 2 SM 95 Day, Doug 2006 Subaru Sti 41.915 0.017 6.653
52 4 DS 209 Baker, Dalton 2015 Subaru WRX 41.944 0.029 6.682
53 4 CAMT 111 Degiorgio, Michelle 1974 Ford Mustang 2 42.232 0.288 6.970
54 2 N 5 Reed, Phil GP Kart Electric Race Kart 42.860 0.628 7.598
55 1 EP 420 Hyde, Leslie 2005 Volkswagen GTI 42.891 0.031 7.629
56 1 FS 9 Dinh, Vince 1987 Toyota Corolla 42.893 0.002 7.631
57 3 N 90 Edmonds, Spencer 1990 Eagle Talon TSI 43.777 0.884 8.515
58 1 ES 222 Peterson, Mark 1989 Toyota MR2 44.247 0.470 8.985
59 2 EST 729 Maldonado, Marcus 1995 Honda Civid DX 44.589 0.342 9.327
60 5 XA 87 Vang, Rosie 1994 Nissan R33 GTS-T 44.793 0.204 9.531
61 10 XB 199 Simmons, Wendy 2014 Subaru Impreza WRX 44.877 0.084 9.615
62 4 N 956 Miller, Austin 2019 Volkswagen GLI 45.086 0.209 9.824
63 5 N 729 Struloeff, William 1995 Honda Civic DX 46.060 0.974 10.798
64 6 N 131 Clemens, Matt 2008 Chevrolet C-6 Corvette 46.926 0.866 11.664
65 7 N 37 Stinger, Scott 2004 Mazda RX-8 48.365 1.439 13.103
66 3 SM 3 Ricketts, Hailey 1999 BMW E36 M3 DNS
67 4 SM 22 Hall, Corbin 2009 Subaru WRX STi DNS