Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Boise Autocross - SRRSCCA - #2 - Event2 - Sun 04-05-2026
Pax Time Results
Timed Entries: 42
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 SS 71 Bruck, Tom 2018 Porsche GT3 26.021 / 30.978 *0.840 26.021 0.000 0.000
2 1 GS 101 Yano, Jordan 2022 Hyundai Veloster N 26.660 / 32.955 *0.809 26.660 0.639 0.639
3 1 AS 181 Larson, Tom 2019 Chevrolet C7 Grand Sport 26.876 / 32.381 *0.830 26.876 0.216 0.855
4 2 AS 81 Larson, Clayton 2019 Chevrolet Corvette Grand Sport 26.941 / 32.460 *0.830 26.941 0.065 0.920
5 3 AS 22 Bartley, Chris 2015 Porsche Cayman s 27.136 / 32.695 *0.830 27.136 0.195 1.115
6 1 DST 96 Braun, Jeremy 2017 Subaru BRZ 27.244 / 33.225 *0.820 27.244 0.108 1.223
7 4 AS 122 Johnson, Summer 2015 Porsche Cayman s 27.454 / 33.078 *0.830 27.454 0.210 1.433
8 2 DST 1 Reilly, Brian 2017 Toyota 86 27.651 / 33.721 *0.820 27.651 0.197 1.630
9 3 DST 113 Hamilton, Paul 2014 Subaru BRZ 27.735 / 33.824 *0.820 27.735 0.084 1.714
10 1 DP 14 Marlow, Brandyn 2019 Mazda Miata 28.012 / 32.459 *0.863 28.012 0.277 1.991
11 1 BS 277 Sanders, Derek 2007 Porsche Cayman S 28.062 / 34.098 *0.823 28.062 0.050 2.041
12 4 DST 13 Hamilton, Trinity Subaru BRZ 28.062 / 34.222 *0.820 28.062 0.000 2.041
13 2 SS 717 Schmidt, Robert 2023 Porsche Cayman GT4 RS 28.187 / 33.556 *0.840 28.187 0.125 2.166
14 1 CAMT 72 Tesch, Ryan 1988 Chevrolet Camaro 28.255 / 34.500 *0.819 28.255 0.068 2.234
15 3 SS 58 Settles, Kevin 2025 Porsche 911 Turbo S 28.351 / 33.752 *0.840 28.351 0.096 2.330
16 1 XB 6 Barnes, Simon 2000 Mazda Miata 28.421 / 33.087 *0.859 28.421 0.070 2.400
17 2 XB 113 Kincaid, Scott Miata 28.556 / 33.244 *0.859 28.556 0.135 2.535
18 5 DST 69 Braun, Kari 2017 Subaru BRZ series.yellow 28.568 / 34.840 *0.820 28.568 0.012 2.547
19 2 BS 7 Milliken, Ed 2005 Chevrolet Corvette 28.754 / 34.938 *0.823 28.754 0.186 2.733
20 2 CAMT 15 Tesch, Larry 1988 Chevrolet Camaro 28.901 / 35.289 *0.819 28.901 0.147 2.880
21 2 DP 137 Shaw, Ronette 2006 Mazda Miata 29.236 / 33.878 *0.863 29.236 0.335 3.215
22 3 DP 37 Shaw, Brandon 2006 Mazda Miata 29.291 / 33.942 *0.863 29.291 0.055 3.270
23 1 SMF 25 Ream, Erik 1992 Volkswagen gti 29.310 / 34.201 *0.857 29.310 0.019 3.289
24 3 XB 994 Thompson, Kile 1991 Mazda Miata 29.384 / 34.208 *0.859 29.384 0.074 3.363
25 1 CAMS 67 Jones, Geoff 2008 Saturn Sky Redline 29.420 / 34.735 *0.847 29.420 0.036 3.399
26 1 SSP 71 Smith, Cameron 2018 Chevrolet Camaro ZL1 29.558 / 34.370 *0.860 29.558 0.138 3.537
27 1 CST 75 Edmonds, Spencer 1999 BMW Z3 29.567 / 35.666 *0.829 29.567 0.009 3.546
28 4 DP 4 Ricketts, Hailey 2019 Mazda Miata 29.662 / 34.371 *0.863 29.662 0.095 3.641
29 1 ES 787 Mosqueda, Jake 2000 Mazda Miata MX-5 29.730 / 37.729 *0.788 29.730 0.068 3.709
30 2 SMF 2 Teuscher, John 1994 Acura Integra 29.817 / 34.793 *0.857 29.817 0.087 3.796
31 1 CSP 9 Gese, Ryan 1999 Mazda Miata 29.973 / 34.934 *0.858 29.973 0.156 3.952
32 2 ES 999 Hudson, Parker 1999 Mazda Miata 30.129 / 38.235 *0.788 30.129 0.156 4.108
33 3 SMF 4 Gums, Tyreece 2019 Honda Civic 30.205 / 35.246 *0.857 30.205 0.076 4.184
34 2 CST 74 Cavero, Joshua 2000 Subaru Impreza 2.5RS 30.619 / 36.935 *0.829 30.619 0.414 4.598
35 1 EST 154 McNair, Ian 1993 Mazda mx-3 30.640 / 37.596 *0.815 30.640 0.021 4.619
36 4 XB 404 Alderson, Heath 1986 Toyota MR2 31.079 / 36.181 *0.859 31.079 0.439 5.058
37 5 XB 99 Simmons, Jeremy 2006 Mazda Mx-5 miata 31.087 / 36.190 *0.859 31.087 0.008 5.066
38 1 BST 159 Auzins, Aldis 2015 Mitsubishi Evo 31.498 / 37.723 *0.835 31.498 0.411 5.477
39 1 XA 65 Croft, Dallas 2002 Subaru Impreza TS 31.587 / 36.687 *0.861 31.587 0.089 5.566
40 6 XB 77 Reid, Jayme 1993 Mazda Miata 31.913 / 37.152 *0.859 31.913 0.326 5.892
41 1 AM 42 Shaw, Peter 1980 Gazornen MkIII aka Thing 4 33.015 / 33.015 *1.000 33.015 1.102 6.994
42 7 XB 42 Bridwell, Cyrus 1993 Suzuki Cappuccino 33.702 / 39.235 *0.859 33.702 0.687 7.681
43 4 SS 4 Seath, Kyle 2014 Porsche 911 Turbo S / *0.840
44 3 BS 96 Slater, Russell 2025 Acura Integra Type S / *0.823
45 2 BST 19 Ayala, Alejandro 2025 Honda Civic Type R / *0.835
46 6 DST 22 Wiersema, Sonny 2013 Scion FRS / *0.820
47 8 XB 199 Simmons, Wendy 2006 Mazda Miata / DNS *0.859
48 2 AM 177 Boyer, Jeremy 2025 LRC Delta Flyer / *1.000
49 1 N 77 Eckel, Jourdan 1993 Mazda Miata 0.000 / 37.611 *0.000 0.000
50 2 N 139 Jones, Logan 2005 Mini Cooper s 0.000 / 41.860 *0.000 0.000